मॉडेल | आरएसएनए-एम०४जे०१३०ए | आरएसएनए-एम०४जे०३३०ए | आरएसएनए-एम०६जे०६३०ए | आरएसएनए-एम०६जे१३३०ए | आरएसएनए-एम०८जे२४३०ए | आरएसएनए-एम०८जे३२३०ए |
रेटेड पॉवर (W) | 50 | १०० | २०० | ४०० | ७५० | १००० |
रेटेड व्होल्टेज (V) | २२० | २२० | २२० | २२० | २२० | २२० |
रेटेड करंट (A) | १.१ | १.१ | १.९ | २.३ | ४.२ | ५.६ |
रेटेड टॉर्क (एनएम) | ०.१६ | ०.३२ | ०.६४ | १.२७ | २.३९ | ३.२० |
कमाल टॉर्क (NM) | ०.४८ | ०.९६ | १.९२ | ३.८१ | ७.१७ | ९.६० |
रेटेड स्पीड (rpm) | ३००० | ३००० | ३००० | ३००० | ३००० | ३००० |
कमाल वेग (rpm) | ६५०० | ६५०० | ५००० | ५००० | ५००० | ५००० |
बॅक ईएमएफ (व्ही/केआरपीएम) | १०.५ | १८.८ | २६.६ | ३७.० | ३५.७ | ३४.६ |
टॉर्क स्थिरांक (NM/A) | ०.१४ | ०.२९ | ०.३३ | ०.५५ | ०.५७ | ०.५७ |
वायर रेझिस्टन्स (Ω,२०℃) | १४.३० | १४.९० | १०.७२ | ६.६० | २.०३ | १.२६ |
वायर इंडक्टन्स (mH,20℃) | १४.८० | १४.८० | २१.०४ | २०.५६ | १०.२० | ६.८६ |
रोटर जडत्व (X१०'किलो.मी²) | ०.०३६ | ०.०७९ | ०.२६ | ०.६१ | १.७१ | २.११ |
वजन (किलो) | ०.३५ | ०.४६ब्रेक ०.६६ | ०.८४ब्रेक १.२१ | १.१९ब्रेक १.५६ | २.२७ब्रेक ३.०५ | २.९५ब्रेक ३.७३ |
लांबी L(मिमी) | ६१.५ | ८१.५ब्रेक ११० | 80ब्रेक १०९ | 98ब्रेक १२७ | १०७ब्रेक १४४ | १२७ब्रेक १६३ |
ब्रेकसह सर्वो मोटर
Z-अक्ष अनुप्रयोग वातावरणासाठी योग्य,
जेव्हा ड्रायव्हर बंद केला जातो किंवा अलार्म वाजतो तेव्हा ब्रेक लावला जातो,
वर्कपीस लॉक ठेवा आणि मुक्तपणे पडणे टाळा.
कायमस्वरूपी चुंबक ब्रेक
जलद सुरुवात आणि थांबा, कमी उष्णता
२४ व्ही डीसी वीजपुरवठा
ड्राइव्ह ब्रेक आउटपुट पोर्ट नियंत्रण वापरू शकतो
आउटपुट पोर्ट रिले थेट येथे चालवू शकतो
ब्रेक चालू आणि बंद नियंत्रित करा