
| वीजपुरवठा | १ १० - २३० व्हॅक्यूम |
| आउटपुट करंट | ७.० अँपिअर पर्यंत (सर्वोच्च मूल्य) |
| वर्तमान नियंत्रण | पीआयडी करंट कंट्रोल अल्गोरिदम |
| मायक्रो-स्टेपिंग सेटिंग्ज | डीआयपी स्विच सेटिंग्ज, १६ पर्याय |
| वेग श्रेणी | योग्य मोटर वापरा, ३००० आरपीएम पर्यंत |
| अनुनाद दमन | अनुनाद बिंदूची स्वयंचलितपणे गणना करा आणि IF कंपन रोखा |
| पॅरामीटर अनुकूलन | ड्रायव्हर सुरू झाल्यावर मोटर पॅरामीटर स्वयंचलितपणे शोधा, नियंत्रण कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमाइझ करा |
| पल्स मोड | दिशा आणि नाडी, CW/CCW दुहेरी नाडी |
| पल्स फिल्टरिंग | २MHz डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फिल्टर |
| तटस्थ प्रवाह | मोटर थांबल्यानंतर विद्युत प्रवाह आपोआप अर्धा करा |
| सरासरी प्रवाह | एसडब्ल्यू१ | एसडब्ल्यू२ | एसडब्ल्यू३ | एसडब्ल्यू४ | शेरे |
| ०.७अ | on | on | on | on | इतर प्रवाह असू शकतात सानुकूलित |
| १. १अ | बंद | on | on | on | |
| १.६अ | on | बंद | on | on | |
| २.०अ | बंद | बंद | on | on | |
| २.४अ | on | on | बंद | on | |
| २.८अ | बंद | on | बंद | on | |
| ३.२अ | on | बंद | बंद | on | |
| ३.६अ | बंद | बंद | बंद | on | |
| ४.०अ | on | on | on | बंद | |
| ४.५अ | बंद | on | on | बंद | |
| ५.०अ | on | बंद | on | बंद | |
| ५.४अ | बंद | बंद | on | बंद | |
| ५.८अ | on | on | बंद | बंद | |
| ६.२अ | बंद | on | बंद | बंद | |
| ६.६अ | on | बंद | बंद | बंद | |
| ७.०अ | बंद | बंद | बंद | बंद |
| पावले/क्रांती | एसडब्ल्यू५ | एसडब्ल्यू६ | एसडब्ल्यू७ | एसडब्ल्यू८ | शेरे |
| ४०० | on | on | on | on | इतर प्रवाह असू शकतात सानुकूलित |
| ५०० | बंद | on | on | on | |
| ६०० | on | बंद | on | on | |
| ८०० | बंद | बंद | on | on | |
| १००० | on | on | बंद | on | |
| १२०० | बंद | on | बंद | on | |
| २००० | on | बंद | बंद | on | |
| ३००० | बंद | बंद | बंद | on | |
| ४००० | on | on | on | बंद | |
| ५००० | बंद | on | on | बंद | |
| ६००० | on | बंद | on | बंद | |
| १०००० | बंद | बंद | on | बंद | |
| १२००० | on | on | बंद | बंद | |
| २०००० | बंद | on | बंद | बंद | |
| ३०००० | on | बंद | बंद | बंद | |
| ६०००० | बंद | बंद | बंद | बंद |
